Plan osiedla "Nowy Prokocim"

SM “Nowy Prokocim” w liczbach

  • Powierzchnia:
    360.000 m2 terenu.

  • Budynki i budowle:
    48 budynków mieszkalnych i 7 pawilonów.

  • Powierzchnia wydzierżawiona:
    5.400 m2 wydzierżawianego terenu w tym plac targowy.

  • Ilość mieszkań:
    4734 mieszkania o łącznej powierzchni 219.000 m2

Budynki

Nr Zdjęcie Adres Rok budowy Powierzchnia zabudowy Ilość mieszkań Ilość kondygnacji Winda Link do Świadectwa Charakterystyki Energetycznej
1 ul. Erazma Jerzmanowskiego 8 ul. Erazma Jerzmanowskiego 8 1976 782m2 134 11+p Tak
2 ul. Erazma Jerzmanowskiego 10 ul. Erazma Jerzmanowskiego 10 1977 782m2 134 11+p Tak
3 ul. Erazma Jerzmanowskiego 12 ul. Erazma Jerzmanowskiego 12 1977 782m2 135 11+p Tak
4 ul. Erazma Jerzmanowskiego 18 ul. Erazma Jerzmanowskiego 18 1975 1214m2 90 5+p Nie
5 ul. Erazma Jerzmanowskiego 20 ul. Erazma Jerzmanowskiego 20 1975 1214m2 105 5+p Nie
6 ul. Erazma Jerzmanowskiego 24 ul. Erazma Jerzmanowskiego 24 1975 1214m2 69 5+p Nie
7 ul. Erazma Jerzmanowskiego 26 ul. Erazma Jerzmanowskiego 26 1975 1214m2 90 5+p Nie
8 ul. Erazma Jerzmanowskiego 28 ul. Erazma Jerzmanowskiego 28 1975 1214m2 90 5+p Nie
9 ul. Erazma Jerzmanowskiego 30 ul. Erazma Jerzmanowskiego 30 1976 1214m2 105 5+p Nie
10 ul. Erazma Jerzmanowskiego 32 ul. Erazma Jerzmanowskiego 32 1977 782m2 118 11+p Tak
11 ul. Erazma Jerzmanowskiego 34 ul. Erazma Jerzmanowskiego 34 1977 1214m2 118 11+p Tak
12 ul. Erazma Jerzmanowskiego 36 ul. Erazma Jerzmanowskiego 36 1978 782m2 114 11+p Tak
13 ul. Konrada Wallenroda 53 ul. Konrada Wallenroda 53 1977 718m2 112 11+p Tak
14 ul. Konrada Wallenroda 55 ul. Konrada Wallenroda 55 1977 718m2 111 11+p Tak
15 ul. Konrada Wallenroda 57 ul. Konrada Wallenroda 57 1977 718m2 112 11+p Tak
16 ul. Konrada Wallenroda 59 ul. Konrada Wallenroda 59 1977 718m2 111 11+p Tak
17 ul. Jana Kozietulskiego 1 ul. Jana Kozietulskiego 1 1993 427,5m2 48 11+p Tak
18 ul. Jana Kozietulskiego 5 ul. Jana Kozietulskiego 5 1992 1400m2 58 5+p Nie
19 ul. Księdza Piotra Ściegiennego 57 ul. Księdza Piotra Ściegiennego 57 1977 1009m2 201 11+p Tak
20 ul. Księdza Piotra Ściegiennego 69 ul. Księdza Piotra Ściegiennego 69 1977 1380m2 202 11+p Tak
21 ul. Księdza Piotra Ściegiennego 70 ul. Księdza Piotra Ściegiennego 70 1977 758m2 134 11+p Tak
22 ul. Księdza Piotra Ściegiennego 73 ul. Księdza Piotra Ściegiennego 73 1978 1380m2 200 11+p Tak
23 ul. Księdza Piotra Ściegiennego 89 ul. Księdza Piotra Ściegiennego 89 1993 427,5m2 48 11+p Tak
24 ul. Księdza Piotra Ściegiennego 93 ul. Księdza Piotra Ściegiennego 93 1994 427,5m2 48 11+p Tak
25 ul. Jana Kurczaba 7 ul. Jana Kurczaba 7 1976 708m2 50 5+p Nie
26 ul. Jana Kurczaba 11 ul. Jana Kurczaba 11 1976 874m2 60 5+p Nie
27 ul. Jana Kurczaba 12 ul. Jana Kurczaba 12 1983 1179m2 80 5+p Nie
28 ul. Jana Kurczaba 13 ul. Jana Kurczaba 13 1976 971m2 70 5+p Nie
29 ul. Jana Kurczaba 14 ul. Jana Kurczaba 14 1983 1236,5m2 85 5+p Nie
30 ul. Jana Kurczaba 16 ul. Jana Kurczaba 16 1984 646,7m2 45 5+p Nie
31 ul. Jana Kurczaba 18 ul. Jana Kurczaba 18 1983 260m2 55 5+p Nie
32 ul. Jana Kurczaba 31 ul. Jana Kurczaba 31 1976 782m2 118 11+p Tak
33 ul. Jana Kurczaba 33 ul. Jana Kurczaba 33 1976 782m2 119 11+p Tak
34 ul. Jana Kurczaba 35 ul. Jana Kurczaba 35 1976 782m2 117 11+p Tak
35 ul. Jana Kurczaba 37 ul. Jana Kurczaba 37 1976 782m2 116 11+p Tak
36 ul. Lilli Wenedy 1 ul. Lilli Wenedy 1 1976 282m2 135 11+p Tak
37 ul. Lilli Wenedy 5 ul. Lilli Wenedy 5 1976 782m2 134 11+p Tak
38 ul. Lilli Wenedy 9 ul. Lilli Wenedy 9 1976 782m2 134 11+p Tak
39 ul. Lilli Wenedy 11 ul. Lilli Wenedy 11 1977 718m2 111 11+p Tak
40 ul. Lilli Wenedy 15 ul. Lilli Wenedy 15 1977 718m2 111 11+p Tak
41 ul. Leonida Teligi 6 ul. Leonida Teligi 6 1976 860m2 60 5+p Nie
42 ul. Leonida Teligi 13 ul. Leonida Teligi 13 1975 543,3m2 40 5+p Nie
43 ul. Leonida Teligi 15 ul. Leonida Teligi 15 1975 543m2 40 5+p Nie
44 ul. Leonida Teligi 17 ul. Leonida Teligi 17 1975 543m2 40 5+p Nie
45 ul. Leonida Teligi 19 ul. Leonida Teligi 19 1975 543m2 40 5+p Nie
46 ul. Leonida Teligi 23 ul. Leonida Teligi 23 1977 782m2 135 11+p Tak
47 ul. Leonida Teligi 30 ul. Leonida Teligi 30 1975 1214m2 70 5+p Nie
48 ul. Leonida Teligi 32 ul. Leonida Teligi 32 1975 1214m2 89 5+p Nie

Pawilony

Nr Zdjęcie Adres Rok budowy Powierzchnia zabudowy Ilość mieszkań Ilość kondygnacji Winda Link do Świadectwa Charakterystyki Energetycznej
1 ul. Erazma Jerzmanowskiego 12A ul. Erazma Jerzmanowskiego 12A 1978 1347m2 1 Nie
2 ul. Erazma Jerzmanowskiego 14 ul. Erazma Jerzmanowskiego 14 1978 973m2 1 Nie
3 ul. Erazma Jerzmanowskiego 38 ul. Erazma Jerzmanowskiego 38 1978 1311m2 1 Nie
4 ul. Jana Kurczaba 25 ul. Jana Kurczaba 25 1980 791m2 2+p Nie
5 ul. Leonida Teligi 24 ul. Leonida Teligi 24 1978 2534m2 2+p Nie
6 ul. Lilli Wenedy 3 ul. Lilli Wenedy 3 1977 1344m2 1 Nie
7 garaże) ul. Księdza Piotra Ściegiennego 91-91d 1993 -m2 1 Nie
Przejdź do treści